Asd Affiliate allo Csain Valle d'Aosta
| n° | Denominazione A.S.D. | Codice CSAIN | 1° aff. | SEDE | |
| 1 | ALTRE ASS PROLOCO | 248656 | 2024 | LOCANA (TO) | verticialma@gmail.com |
| 2 | ALVESCHIDA ASD | 222366 | 2025 | PETTADA (SS) | pettadawt@gmail.com |
| 3 | AMICI DEL CANTO ALTO | 249184 | 2024 | SORISOLE (BG) | amicicantoalto@gmail.com |
| 4 | AMICI DEL MONTE ORSA | 245930 | 2021 | SALTRIO (VA) | orsapravellotrail@gmail.com |
| 5 | AMIS DE SAINT ROCH | 249129 | 2024 | BRUSSON | lebuffat@gmail.com |
| 6 | APNEA NATIONAL SCHOOL | 236925 | 2010 | AOSTA | info@apneanationalschool.it |
| 7 | ASD BATTISTA PIEILLER | 247476 | 2022 | FENIS | info@verticalfenis.com |
| 8 | ASD LIBERA ENERGIA | 242703 | 2018 | AOSTA | |
| 9 | ASD MENTECORPO | 248171 | 2024 | TORINO (TO) | mentecorpo.team@gmail.com |
| 10 | ASD NOLIMITS | 246820 | 2022 | GRESSAN | geombenzo@yahoo.it |
| 11 | ASD RUNNER VILLENEUVE | 247103 | 2022 | VILLENEUVE | g.pellissier@libero.it |
| 12 | ASD SCI CLUB CHAMOIS | 233587 | 2019 | ST MARCEL | info@sciclubchamois.it |
| 13 | ASHTANGA JOGA VAL | 242930 | 2018 | VALTOURNENCHE | veintiochomarzo@hotmail.com |
| 14 | ASS. DIL. SEZIONE AIA AOSTA | 241123 | 2017 | CHATILLON | torneoaosta@gmail.com |
| 15 | BISAGI ALTO GARDA | 248482 | 2023 | GARGNANO (BS) | info@bvgtrail.com |
| 16 | CERVINO SPORT EVENTS | 244905 | 2020 | VALTOURNENCHE | info@cervinosportevents.it |
| 17 | CGC CENTRO GIOVANI CALCIATORI AOSTA | 235084 | 2010 | AOSTA | cgcaosta@virgilio.it |
| 18 | CLIMB | 238410 | 2014 | ST PIERRE | claudio.borinatto@yahoo.it |
| 19 | CORPS FORESTIER VDA A.D. | 237584 | 2013 | AYMAVILLES | assosportivecfvda@gmail.com |
| 20 | CSAIN VALLE D'AOSTA | 237231 | 2013 | QUART | c.herin@mail.scuole.vda.it |
| 21 | FUORI DI BLOCCO | 244817 | 2020 | SARRE | matalb71@gmail.com |
| 22 | GINNASTICA AMATORIALE ROSTA | 245151 | 2020 | ROSTA | bus.g@libero.it |
| 23 | GYM AOSTA A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE | 235203 | 2010 | AOSTA | info@gymaosta.it |
| 24 | IL DRAGO DELLA MONTAGNA | 117261 | 2003 | AOSTA | ildragodellamontagna@gmail.com |
| 25 | IN MOVIMENTO | 238406 | 2014 | AOSTA | nadina.capitanio@gmail.com |
| 26 | NEW EIGHT GYM | 244147 | 2019 | SAINT VINCENT | vadopiano.uff@gmail.com |
| 27 | NORDIC WALKING GRAND COMBIN | 237590 | 2013 | ROISAN | info@nordicwalking-grandcombin.it |
| 28 | OLIENA OUTDOOR | 248159 | 2023 | OLIENA (NU) | olienatrailrunning@gmail.com |
| 29 | POL. AMICI DEL MOMBARONE | 249136 | 2024 | ANDRATE (TO) | infomombarone@libero.it |
| 30 | POL. COM. MONTANA GRAND PARADIS | 238101 | 2013 | ST PIERRE | segreteriagrandparadis@gmail.com |
| 31 | PROLOCO CHAMBAVE | 249706 | 2025 | CHAMBAVE | galoppachambave@gmail.com |
| 32 | SCI CLUB TERSIVA | 235668 | 2011 | FENIS | sonia.nouchy@libero.it |
| 33 | SCI CLUB VALDIGNE MONT BLANC | 237587 | 2013 | MORGEX | sciclubvaldignemb@gmail.com |
| 34 | SCI CLUB VALSAVARENCHE ASD | 249040 | 2024 | VALSAVARENCHE | sciclubvalsavarenche@gmail.com |
| 35 | SPLASH | 235144 | 2010 | AOSTA | kryswim@hotmail.com |
| 36 | VELO CLUB GRESSAN | 02AO014 | 1995 | GRESSAN | velogressan1996@gmail.com |
| 37 | VELO ZERBION | 02AO006 | 2005 | CHATILLON | velozerbion@altervista.org |
| 38 | WILD RIDE TOURS | 248029 | 2023 | AYAS | info.wildridetours@gmail.com |



